システム内容② =画面一覧=
| ①主な機能 | ②画面一覧 | ③帳票一覧 | ④仕様・動作環境 |
★作業効率重視のメニュー構成となっております。
▼メインメニュー ~頻繁に利用するメニュー~
予約受付 |
・予約受付時にお客様情報を入力します ・客室番号まで入力すると割付予約客となります |
>詳細 |
---|---|---|
チェックイン |
・チェックイン処理により滞在状態になります ・デポジットの際のビル発行可能です |
>詳細 |
チェックアウト |
・チェックアウト処理 ・ビルの発行を行います |
|
ルームアサイン | ・お客様の客室への割付を一括して行います | >詳細 |
伝票一括入力 | ・滞在客の追加利用伝票の一括入力を行います | |
帳票印刷 | ・各種帳票の印刷を行います | >詳細 |
日締め処理 | ・1日の業務終了後、日時を更新します(戻すことも可能) | |
マスター登録 | ・各種マスターの設定を行います | |
顧客管理と分析 | ・各種宿泊分析と顧客選択、DM発行を行います | >詳細 |
インターネット予約 | ・インターネットから予約情報の取り込みを行います | |
売掛と予約金 | ・月掛売掛の処理、予約金処理を行います | >詳細 |
【画面サンプル】 |
▼臨時処理 ~発生時のみに利用するメニュー~
売上登録 | ・客室付け以外の売上入力を行います(売店や自動販売機等の売上) | >詳細 |
---|---|---|
チェックイン取消 | ・チェックイン処理の取消しを行います | |
チェックアウト取消 | ・チェックアウト処理の取消しを行います | |
ルームチェンジ | ・ルームチェンジ処理を行います | |
キャンセル | ・予約のキャンセル扱いを行います | |
ノーショウ | ・不泊客の処理を行います | |
予約削除 | ・予約のデータ削除を行います | |
見積・請求書 | ・請求書作成情報をチェックアウト画面から取り込みます ・見積作成情報を予約画面に取り込みます |
|
売り止め管理 | ・修理部屋や全館休業等の売り止め管理 | |
【画面サンプル】 |
▼問い合わせ画面 ~状況問い合わせに利用するメニュー~
残室状況 |
・客室タイプ毎に日次毎に残室数及び予約室数を表示 ・代理店毎のブロック予約状況を表示 ・宴会場や施設のスケジュール状況を表示 |
>詳細 |
---|---|---|
宿泊客一覧 | ・あいうえお順に宿泊客の内容を表示します | |
インジケーション |
・客室状態(予約、割付、滞在等)や手配内容等を表示します ・宴会場や施設の内容も表示します |
>詳細 |
割付状況 | ・予約台帳感覚で客室割付状況を表示します | >詳細 |
手配状況 | ・食事やカラオケ、送迎等の各種手配状況を画面で確認できます | |
顧客検索 | ・すべての顧客情報を条件別に検索表示。忘れ物管理も可能です。 | |
日報 | ・日次毎の日報を画面表示します。将来の売上日報も見れます | >詳細 |
施設スケジュール | ・宴会場やカラオケ等の時間管理や内容が表示されます | |
【画面サンプル】 |